Wiederfänge
in einer Langzeit-Studie an der Ringelnatter und mögliche Einfluß-Faktoren auf
die Populationsentwicklung
Hans
Peter Eckstein
Wuppertal liegt zwischen 7° 1’ – 19’ östl. Länge und 51° 10’ – 20’ nördl. Breite, die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge beträgt 1108 mm mit 136 Frosttagen. Das Untersuchungsgebiet in der Kohlfurth liegt 110 m über NN mit einer Fläche von ca. 200 x 500 m.
Das
Gelände wird südlich durch die Wupper, im Norden durch einen Radweg und die
Schnellstraße L74 , im Westen durch ein Klärwerk und nach Osten durch einen
Laubwald eingegrenzt. Diese typische Wupperaue wurde etwa 1978 bis auf das
Feuchtgebiet um mehrere Meter aufgeschüttet.
Die
Identifizierung zur Wiedererkennung wurde durch ein Foto der ersten 20 Ventralia
realisiert, deren Zeichnung lebenslang konstant bleibt (Daan 1974). In einer 33
x 22 x 6 cm Squeeze-Box mit Glasboden wurden die Schlangen durch Schaumstoff
fixiert, fotografiert und mit Hilfe eines (inzwischen digitalen) Rollmaßstabes
die Gesamt-
und Schwanzlänge ermittelt. Anomalien der Ventral-
und
Subcaudal-Schuppen, sowie Verletzungen wurden erfasst. Mit einer mobilen
Digitalwaage (Sartorius PT600, ab 1999 BL600) Wägbereich 0...600 g,
Ablesbarkeit 0,1 g; Standardabweichung ± 0,1 g wurde das Gewicht der
Ringelnattern ermittelt.
Im
Untersuchungsgebiet befanden sich über den gesamten Zeitraum eine
unterschiedliche Anzahl von Wärmplatten aus Aluminium und Holz; die zu
Versuchszwecken mit verschieden großen Schwarzflächen versehen wurden.
Im
Zeitraum Sept. 1986 bis Okt. 2001 konnten im Untersuchungsgebiet 294
Ringelnattern, davon 86 direkt nach dem Schlupf gefangen und untersucht werden.
35 (28 nach mehr als 30 Tagen) Ringelnattern wurden im o.g. Zeitraum 62 mal (55
nach mehr als 30 Tagen) wiedergefangen. Folgend werden Wiederfänge unter 30
Tagen nicht mehr berücksichtigt. Die Wiederfänge liegen in der Mehrzahl in
einem Zeitraum zwischen 272 und 1348 Tagen, zwei Weibchen wurden nach 3187, bzw.
3244 Tagen wiedergefangen.
In
den Jahren 1987 – 1991 wurden 86 (16 - 1987, 4 - 1989, 20 - 1990, 46 - 1991)
Ringelnattern direkt nach dem Schlupf kartiert, von denen vier Individuen nach
1, 2, 3 und 4 Hibernationen wiedergefangen wurden.
Mit
Abstand der größte Zeitraum zwischen Fang und Wiederfang war 9 Jahre, nach
denen zwei Weibchen wiedergefangen werden konnten.

Drei
adulte Weibchen, bei Erstfang über 80 cm (GL) lang, wiesen eine reduzierte
Gesamtlänge bei Wiederfang auf.
Als
großer Nachteil für die Studie selbst erwies sich die Erweiterung des
Eiablageplatzes um das ca. 30 – 40fache, eine ausreichend intensive Kontrolle
war nicht mehr möglich; aus diesem Grund konnten seit 1992 keine Nachweise von
Gelegen erbracht werden.
Nach
5 Untersuchungsjahren wurde die Frequenz der Kontrollgänge im
Untersuchungsgebiet um ca. 70 % herabgesetzt, um die Auswirkungen der Studie auf
die Fauna zu reduzieren; und da inzwischen ausreichende Erfahrungswerte für die
günstigsten klimatischen Fang-Bedingungen vorhanden waren.
Durch
die Veröffentlichung der Telemetriestudie von Mertens [1992], der u.a. das
Thermoregulations-Verhalten der Ringelnatter untersuchte, bestand auch nicht
mehr die Notwendigkeit, weiterhin mit der hohen Intensität Temperatur-Daten zu
erfassen.
Wiederfangzeiträume mit Angaben zur Gesamtlänge und Körpergewicht |
|||||||||||||||
| Kenn | Erst- | Gesamt- | Gewicht | Index | Wiederfang | Letzter | Gesamt- | Gewicht | Index | Zuwachs | Zuwachs | Hib. | S | Z-F | Bemerkungen |
| Ziffer | Fang | L.in cm | in g | g/cm | in Tagen | Fang | L in cm | in g | g/cm | in cm | in g | ex | |||
| K132 | 13.04.91 | 27 | 7 | 0,26 | 48 | 31.05.91 | 27,0 | 5,9 | 0,22 | 0,0 | -1,1 | - | M | - | |
| K10 | 07.06.87 | 90 | 330 | 3,67 | 76 | 22.08.87 | 96,0 | 260,0 | 2,71 | 6,0 | -70,0 | - | W | 3 | 27.10.87 tot gefunden |
| K32 | 10.09.87 | 15,5 | - | - | 272 | 08.06.88 | 21,5 | 3,4 | 0,16 | 6,0 |
- |
1 | W | ab Schlupf | |
| K68 | 20.08.88 | 19 | 3,3 | 0,17 | 278 | 25.05.89 | 21,0 | 4,1 | 0,20 | 2,0 | 0,8 | 1 | M | - | |
| K232 | 06.08.98 | 26 | 9,5 | 0,37 | 280 | 13.05.99 | 30,9 | 8,4 | 0,27 | 4,9 | -1,1 | 1 | W | 1 | |
| K81 | 09.06.89 | 65 | 60,3 | 0,93 | 328 | 03.05.90 | 66,5 | 84,9 | 1,28 | 1,5 | 24,6 | 1 | M | - | |
| K217 | 28.05.95 | 34,5 | 12,3 | 0,36 | 335 | 27.04.96 | 44,5 | 24,4 | 0,55 | 10,0 | 12,1 | 1 | M | - | |
| K12 | 09.06.87 | 72 | 162 | 2,25 | 354 | 28.05.88 | 84,0 | 199,4 | 2,37 | 12,0 | 37,4 | 1 | W | 1 | |
| K59 | 25.05.88 | 74 | 159,9 | 2,16 | 390 | 19.06.89 | 74,0 | 182,7 | 2,47 | 0,0 | 22,8 | 1 | W | 2 | |
| K85 | 30.04.90 | 71 | 92,5 | 1,30 | 475 | 18.08.91 | 80,0 | 126,1 | 1,58 | 9,0 | 33,6 | 1 | W | 1 | |
| K71 | 27.03.89 | 56 | 37,3 | 0,67 | 555 | 03.10.90 | 65,0 | 59,9 | 0,92 | 9,0 | 22,6 | 1 | M | - | |
| K69 | 28.08.88 | 62 | 64,3 | 1,04 | 610 | 30.04.90 | 66,0 | 76,1 | 1,15 | 4,0 | 11,8 | 2 | M | 1 | |
| K39 | 10.09.87 | 17,5 | - | - | 641 | 12.06.89 | 33,5 | 11,3 | 0,34 | 16,0 |
- |
2 | W | - | ab Schlupf |
| K136 | 23.06.91 | 28 | 6,6 | 0,24 | 665 | 18.04.93 | 50,5 | 28,5 | 0,56 | 22,5 | 21,9 | 2 | M | - | |
| K76 | 23.05.89 | 84,5 | 264,8 | 3,13 | 688 | 11.04.91 | 82,0 | 211,4 | 2,58 |
* - 5,0 |
-53,4 | 2 | W | 1 | 5.90 - GL 87 |
| K214 | 16.05.95 | 58 | 55 | 0,95 | 746 | 31.05.97 | 79,0 | 183,0 | 2,32 | 21,0 | 128,0 | 2 | W | 2 | |
| K99 | 24.05.90 | 25 | 4 | 0,16 | 748 | 10.06.92 | 40,5 | 15,6 | 0,39 | 15,5 | 11,6 | 2 | M | 1 | |
| K70 | 03.09.88 | 32 | 11,1 | 0,35 | 760 | 03.10.90 | 64,0 | 65,0 | 1,02 | 32,0 | 53,9 | 2 | M | - | |
| K223 | 19.09.96 | 29,5 | 8,6 | 0,29 | 952 | 29.04.99 | 49,7 | 34,2 | 0,69 | 20,2 | 25,6 | 3 | M | - | |
| K176 | 10.09.91 | 18 | 2,5 | 0,14 | 965 | 02.05.94 | 28,0 | 8,2 | 0,29 | 10,0 | 5,7 | 3 | W | - | ab Schlupf |
| K6 | 01.06.87 | 68 | 210 | 3,09 | 1074 | 10.05.90 | 86,5 | 387,0 | 4,47 | 18,5 | 177,0 | 3 | W | 3 | |
| K63 | 10.06.88 | 72 | 120,9 | 1,68 | 1108 | 23.06.91 | 85,0 | 256,4 | 3,02 | 13,0 | 135,5 | 3 | W | - | |
| K50 | 24.04.88 | 258 | 1131 | 30.05.91 | 90,0 | 356,4 | 3,96 |
* - 10,0 |
98,4 | 3 | W | 2 | 10.6.88 - GL 100 cm | ||
| K53 | 09.05.88 | 83 | 232 | 2,80 | 1150 | 03.07.91 | 87,5 | 259,4 | 2,96 | 4,5 | 27,4 | 4* | W | 4 | 18.01.92 tot gefunden |
| K21 | 08.09.87 | 51 | 42 | 0,82 | 1311 | 11.04.91 | 82,0 | 202,7 | 2,47 | 31,0 | 160,7 | 4 | W | 1 | |
| K30 | 10.09.87 | 17 | - | - | 1348 | 20.05.91 | 54,0 | 29,8 | 0,55 | 37,0 |
- |
||||